Facebook
Instagram
Çorum Haberleri
Çorum
AZ BULUTLU
12°

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.452,68 0.9 1.454,56 1.442,86 12:40
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.210,93 0.47 1.213,99 1.207,08 12:40
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.131,25 0.76 1.131,25 1.120,45 12:40
BIST 100 8.945,80 0.42 8.954,21 8.915,61 12:40
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.947,62 0.42 8.955,97 8.917,70 12:40
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.945,80 0.42 8.954,15 8.915,89 12:40
BIST 100-30 15.541,49 0.62 15.552,21 15.438,29 12:40
BIST 30 9.911,48 0.35 9.929,23 9.885,27 12:40
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.139,67 0.35 10.156,62 10.112,92 12:40
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.911,48 0.35 9.928,05 9.885,33 12:40
BIST 50 7.932,71 0.36 7.942,34 7.909,00 12:40
50-30 7.048,90 0.46 7.048,90 6.995,85 12:40
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 6.884,43 0.53 6.884,43 6.832,93 12:40
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.046,24 0.46 7.046,24 6.993,21 12:40
500 10.266,04 0.51 10.273,25 10.228,35 12:40
ADANA 57.956,80 0.49 58.376,64 57.672,58 12:40
ALTIN TAHVILI 7.032,11 -0.3 7.065,73 7.015,91 12:35
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 7.087,73 -0.69 7.146,69 7.071,39 12:35
ANA 27.323,22 0.41 27.383,76 27.239,42 12:40
ANKARA 15.616,48 0.6 15.677,16 15.505,84 12:40
ANTALYA 9.625,85 3.59 9.765,44 9.285,45 12:40
ARACI KURUMLAR 36.942,32 0.91 36.992,53 36.450,93 12:40
AYDIN 5.255,26 -0.39 5.325,17 5.222,13 12:40
BALIKESIR 8.662,49 1.95 8.664,86 8.551,43 12:40
BANKA 12.113,88 -0.22 12.195,05 12.088,36 12:40
BANKA DISI LIKIT 10 11.052,09 0.64 11.078,95 11.009,70 12:40
BILISIM 4.583,72 0.65 4.617,85 4.558,89 12:40
BURSA 14.633,05 1.33 14.652,86 14.469,76 12:40
DENIZLI 7.907,28 0.36 7.945,02 7.878,75 12:40
ELEKTRIK 469,78 1.58 470,85 462,60 12:40
FIN KIR FAKTORING 3.466,17 2.34 3.493,38 3.403,13 12:40
GAYRIMENKUL YO 2.967,80 1.74 2.972,25 2.930,08 12:40
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 2.967,80 1.74 2.972,25 2.930,08 12:40
GERI ALIM 8.938,60 0.62 8.938,60 8.895,63 12:40
GIDA ICECEK 10.654,22 -0.24 10.727,59 10.581,39 12:40
HALKA ARZ 82.877,75 1.8 82.995,99 81.591,71 12:40
HIZMETLER 8.839,01 0.54 8.852,15 8.804,91 12:40
HOLDING VE YATIRIM 8.127,59 0.48 8.127,59 8.083,90 12:40
ILETISIM 2.239,97 -0.19 2.268,48 2.235,56 12:40
INSAAT 10.578,05 0.97 10.593,91 10.449,81 12:40
ISTANBUL 11.871,77 0.41 11.888,15 11.825,28 12:40
IZMIR 14.170,57 1.74 14.171,68 14.003,97 12:40
KATILIM 100 8.410,29 0.59 8.418,45 8.374,10 12:40
KATILIM 30 8.791,07 0.6 8.804,61 8.748,55 12:40
KATILIM 50 8.658,65 0.63 8.668,75 8.617,92 12:40
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 10.624,64 0.28 10.646,94 10.593,15 12:40
KATILIM TEMETTU 9.275,07 0.07 9.296,36 9.254,37 12:40
KATILIM TUM 8.796,54 0.66 8.800,89 8.759,33 12:40
KAYSERI 28.299,81 2.14 28.397,76 27.742,57 12:40
KIMYA PETROL PLASTIK 11.034,85 1.19 11.034,85 10.963,93 12:40
KOBI SANAYI 23.291,65 1.72 23.291,65 22.954,59 12:40
KOCAELI 24.435,43 0.88 24.435,43 24.286,78 12:40
KONYA 8.159,00 1.63 8.219,68 8.066,80 12:40
KURUMSAL YONETIM 7.618,99 0.32 7.624,85 7.585,77 12:40
LIKIT BANKA 10.748,01 -0.16 10.822,49 10.723,97 12:40
MADENCILIK 6.117,09 1.14 6.128,59 6.004,63 12:40
MALI 10.087,85 0.33 10.099,69 10.052,86 12:40
MANISA 3.465,93 -0.28 3.484,14 3.445,11 12:40
MENKUL KIYM YO 3.209,81 -0.8 3.248,37 3.192,87 12:40
METAL ANA 15.724,56 0.78 15.757,61 15.608,87 12:40
METAL ESYA MAKINA 20.068,56 0.65 20.103,30 19.903,05 12:40
ORMAN KAGIT BASIM 5.034,87 0.54 5.059,36 5.021,69 12:40
SIGORTA 49.243,77 -1.02 50.016,55 48.957,17 12:40
SINAI 12.150,99 0.73 12.150,99 12.078,29 12:40
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.150,99 0.73 12.150,99 12.079,82 12:40
SPOR 3.181,73 -0.61 3.213,99 3.170,20 12:40
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.053,54 0.03 1.053,54 1.053,54 12:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.120,24 0.03 1.120,24 1.120,24 12:25
SURDURULEBILIRLIK 12.300,88 0.17 12.328,02 12.268,67 12:40
SURDURULEBILIRLIK 25 12.635,81 0.35 12.650,78 12.588,36 12:40
TAS TOPRAK 11.529,86 0.73 11.543,41 11.467,16 12:40
TEKIRDAG 39.147,80 -2.05 40.028,52 39.108,24 12:40
TEKNOLOJI 12.481,45 0.04 12.575,60 12.469,75 12:40
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 18.608,79 0.59 18.728,43 18.552,65 12:40
TEKSTIL DERI 3.372,54 0.23 3.376,65 3.356,98 12:40
TEMETTU 9.513,13 -0.04 9.546,20 9.508,05 12:40
TEMETTU 25 12.360,60 -0.11 12.408,11 12.346,99 12:40
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.362,44 -0.08 12.407,34 12.348,72 12:40
TICARET 22.262,47 0 22.359,89 22.158,79 12:40
TUM 10.320,43 0.51 10.327,02 10.282,91 12:40
TUM-100 31.528,75 0.79 31.531,34 31.344,28 12:40
TURIZM 1.197,82 0.99 1.201,13 1.187,46 12:40
ULASTIRMA 33.055,70 0.92 33.208,15 32.845,12 12:40
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.042,64 0.04 1.042,64 1.042,64 12:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.108,65 0.04 1.108,65 1.108,65 12:25
YILDIZ 9.663,04 0.52 9.669,86 9.627,26 12:40
GARANTI BBVA IKLIM 7.076,32 0.21 7.097,13 7.057,09 12:40
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 811,53 0.3 813,55 808,52 12:40
IS BANKASI ISTIRAKLERI 21.050,37 -0.02 21.148,14 20.932,29 12:40
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.553,52 0.27 6.566,05 6.533,41 12:40
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 859,95 0.59 860,90 854,49 12:40
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 808,67 -0.01 812,29 808,38 12:40
QNB TEMIZ ENERJI 135,23 2.09 136,85 132,25 12:40
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 7.547,19 0.46 7.598,34 7.530,23 12:40
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 24,74 -0,48 7.092.170,42 12:40
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 112,90 -0,09 7.936.611,80 12:40
ADEL ADEL KALEMCILIK 37,46 2,63 95.180.393,24 12:40
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,85 1,09 20.373.353,51 12:40
ADGYO ADRA GMYO 32,80 1,36 5.983.010,54 12:40
AEFES ANADOLU EFES 192,80 -1,43 181.075.226,70 12:40
AFYON AFYON CIMENTO 15,25 4,74 128.899.611,61 12:40
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 102,70 1,68 10.670.633,00 12:40
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 287,50 -1,20 39.295.984,25 12:40
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 14,80 2,85 419.963.799,72 12:40
AGYO ATAKULE GMYO 7,20 1,84 6.241.482,06 12:40
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 19,11 1,65 98.715.318,73 12:40
AHSGY AHES GMYO 18,05 -2,33 33.824.026,58 12:40
AKBNK AKBANK 49,96 -0,04 821.602.821,99 12:40
AKCNS AKCANSA 152,90 0,53 25.079.724,20 12:40
AKENR AK ENERJI 11,38 0,80 57.519.546,90 12:40
AKFGY AKFEN GMYO 1,91 2,14 41.341.854,37 12:40
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,66 0,91 43.966.031,69 12:40
AKGRT AKSIGORTA 5,73 -1,04 21.783.962,74 12:40
AKMGY AKMERKEZ GMYO 200,10 0,60 1.675.454,90 12:40
AKSA AKSA 8,26 0,61 47.003.104,41 12:40
AKSEN AKSA ENERJI 34,62 1,47 40.285.531,90 12:40
AKSGY AKIS GMYO 5,80 3,39 4.351.588,13 12:40
AKSUE AKSU ENERJI 10,90 4,61 6.901.044,82 12:40
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,74 -0,36 5.125.119,74 12:40
ALARK ALARKO HOLDING 89,55 0,84 100.789.352,15 12:40
ALBRK ALBARAKA TURK 5,32 -0,75 33.958.581,34 12:40
ALCAR ALARKO CARRIER 917,00 -0,27 20.342.313,00 12:40
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 115,80 9,97 22.034.308,20 12:40
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 54,10 4,44 227.597.715,35 12:40
ALGYO ALARKO GMYO 17,55 2,27 14.634.244,57 12:40
ALKA ALKIM KAGIT 25,44 1,76 8.099.276,58 12:40
ALKIM ALKIM KIMYA 33,20 3,49 14.073.729,70 12:40
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 33,18 0,00 59.171.463,26 12:40
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,02 -0,14 13.920.115,61 12:40
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 33,33 -1,59 421.764.823,24 12:40
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 90,10 4,22 772.227.804,30 12:40
ALVES ALVES KABLO 33,04 1,16 46.909.153,82 12:40
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,07 2,52 5.906.371,87 12:40
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 14,21 -0,35 48.251.397,47 12:40
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 83,60 -2,05 84.549.163,80 12:40
ANSGR ANADOLU SIGORTA 81,40 -1,69 87.110.212,45 12:40
ARASE DOGU ARAS ENERJI 57,85 1,31 25.386.824,60 12:40
ARCLK ARCELIK 131,90 -5,38 421.599.080,90 12:40
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 30,60 0,53 33.738.704,74 12:40
ARENA ARENA BILGISAYAR 29,10 0,62 10.400.815,44 12:40
ARSAN ARSAN TEKSTIL 21,76 -1,54 5.811.713,98 12:40
ARTMS ARTEMIS HALI 41,72 -1,00 7.505.772,30 12:40
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 43,78 0,55 14.562.646,74 12:40
ASELS ASELSAN 60,20 -1,07 429.335.543,30 12:40
ASGYO ASCE GMYO 10,71 1,13 16.203.556,03 12:40
ASTOR ASTOR ENERJI 79,60 2,84 689.822.144,40 12:40
ASUZU ANADOLU ISUZU 65,50 0,46 22.209.283,55 12:40
ATAGY ATA GMYO 10,67 4,20 3.634.727,01 12:40
ATAKP ATAKEY PATATES 43,82 2,43 7.079.394,06 12:40
ATATP ATP YAZILIM 87,80 2,99 27.714.950,45 12:40
ATEKS AKIN TEKSTIL 157,70 -1,68 9.382.268,90 12:40
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,33 -0,19 1.260.979,95 12:40
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 46,24 2,08 999.266,72 12:40
AVGYO AVRASYA GMYO 9,01 -0,44 8.074.210,90 12:40
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 35,26 0,97 14.205.423,90 12:40
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,74 1,11 3.727.793,57 12:40
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 46,92 1,34 33.145.497,80 12:40
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,36 -0,35 16.427.709,30 12:40
AYCES ALTINYUNUS CESME 497,00 2,90 45.267.909,00 12:40
AYDEM AYDEM ENERJI 24,82 0,40 18.895.876,80 12:40
AYEN AYEN ENERJI 27,98 0,14 12.132.997,82 12:40
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,21 -3,05 816.588,51 12:40
AYGAZ AYGAZ 153,90 1,45 34.336.536,90 12:40
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 48,58 0,21 34.627.284,64 12:40
BAGFS BAGFAS 20,58 1,48 6.893.072,22 12:40
BAHKM BAHADIR KIMYA 41,60 -3,79 69.060.079,70 12:40
BAKAB BAK AMBALAJ 36,60 -2,30 25.261.337,92 12:40
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 48,00 1,87 1.863.112,72 12:40
BANVT BANVIT 375,00 9,97 234.242.979,50 12:40
BARMA BAREM AMBALAJ 17,24 1,17 3.953.445,16 12:40
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,20 2,96 1.257.709,20 12:40
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 25,66 1,50 5.380.404,16 12:40
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,30 -1,72 33.071.908,63 12:40
BEGYO BATI EGE GMYO 3,29 1,86 26.077.322,90 12:40
BERA BERA HOLDING 12,90 0,39 28.141.321,70 12:40
BEYAZ BEYAZ FILO 22,10 1,38 12.176.921,38 12:40
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 809,50 -0,92 61.161.149,50 12:40
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 28,90 0,42 10.956.258,50 12:40
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 24,26 3,59 6.655.940,40 12:40
BIMAS BIM MAGAZALAR 472,75 -0,53 591.662.780,25 12:40
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 108,50 5,24 615.043.617,10 12:40
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 304,75 1,41 163.571.483,75 12:40
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,80 -0,05 30.677.389,05 12:40
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,78 0,60 2.421.592,86 12:40
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,84 0,41 63.594.122,37 12:40
BLCYT BILICI YATIRIM 18,80 -0,27 2.444.480,87 12:40
BMSCH BMS CELIK HASIR 26,40 -0,23 15.123.170,52 12:40
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 49,80 -0,24 28.316.317,54 12:40
BNTAS BANTAS AMBALAJ 10,21 3,65 48.828.313,32 12:40
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,22 -0,69 28.455.284,50 12:40
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 42,36 -0,80 10.957.227,16 12:40
BORSK BOR SEKER 22,46 -0,18 19.989.191,74 12:40
BOSSA BOSSA 6,15 0,16 4.140.081,13 12:40
BRISA BRISA 84,10 0,42 10.059.708,70 12:40
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,50 -2,06 2.241.521,05 12:40
BRKSN BERKOSAN YALITIM 26,20 2,50 4.642.462,68 12:40
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 45,92 4,55 50.585.179,42 12:40
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,15 1,00 57.480.624,95 12:40
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 4,92 -2,19 584.591,02 12:40
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 468,75 0,64 223.173.418,25 12:40
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.930,00 1,95 78.905.249,00 12:40
BSOKE BATISOKE CIMENTO 52,95 -0,75 25.886.090,80 12:40
BTCIM BATI CIMENTO 155,00 0,32 33.998.159,50 12:40
BUCIM BURSA CIMENTO 6,41 0,63 26.568.822,35 12:40
BURCE BURCELIK 227,80 0,44 35.696.490,10 12:40
BURVA BURCELIK VANA 143,00 3,03 20.785.646,90 12:40
BVSAN BULBULOGLU VINC 81,35 0,56 13.607.097,95 12:40
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 19,80 0,71 3.407.851,69 12:40
CANTE CAN2 TERMIK 1,45 0,69 35.415.492,89 12:40
CASA CASA EMTIA PETROL 78,65 -0,44 430.966,80 12:40
CATES CATES ELEKTRIK 36,56 1,67 15.383.079,02 12:40
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,10 -1,18 124.665.399,48 12:40
CELHA CELIK HALAT 24,66 -0,88 5.943.757,58 12:40
CEMAS CEMAS DOKUM 3,69 0,00 28.129.909,62 12:40
CEMTS CEMTAS 8,17 0,86 10.408.491,64 12:40
CEMZY CEM ZEYTIN 10,31 0,00 66.262.024,24 12:40
CEOEM CEO EVENT MEDYA 60,10 0,00 75.894.940,55 12:40
CIMSA CIMSA 32,98 0,61 211.809.179,02 12:40
CLEBI CELEBI 1.799,00 2,22 107.258.154,00 12:40
CMBTN CIMBETON 2.420,00 3,11 125.419.296,00 12:40
CMENT CIMENTAS 373,25 0,00 858.921,50 12:40
CONSE CONSUS ENERJI 2,55 0,79 6.163.821,12 12:40
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 104,80 0,10 8.515.973,10 12:40
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 5,80 6,23 21.745.896,76 12:40
CRFSA CARREFOURSA 113,00 0,89 50.408.475,20 12:40
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,87 1,64 5.524.844,77 12:40
CVKMD CVK MADEN 284,00 -0,79 68.154.602,25 12:40
CWENE CW ENERJI 180,80 6,23 281.910.096,20 12:40
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 18,08 -0,88 8.011.396,74 12:40
DAGI DAGI GIYIM 11,62 -0,51 15.687.962,85 12:40
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 4,50 0,00 21.989.640,48 12:40
DARDL DARDANEL 5,05 0,00 6.580.608,11 12:40
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 23,36 4,75 43.661.598,86 12:40
DENGE DENGE HOLDING 3,30 -1,79 21.633.009,79 12:40
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 12,10 2,80 65.303.108,14 12:40
DERIM DERIMOD 29,80 0,47 6.338.828,26 12:40
DESA DESA DERI 20,60 1,28 6.833.237,02 12:40
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,58 0,00 5.804.597,12 12:40
DEVA DEVA HOLDING 68,15 -0,58 10.452.690,95 12:40
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 40,30 1,36 5.560.158,18 12:40
DGGYO DOGUS GMYO 32,98 1,41 2.571.446,58 12:40
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,20 2,22 13.527.034,86 12:40
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,06 -0,91 626.723,22 12:40
DITAS DITAS DOGAN 15,58 0,78 6.830.907,61 12:40
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 11,28 2,08 7.343.187,83 12:40
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,47 0,47 13.618.712,55 12:40
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 18,61 -1,06 42.013.606,51 12:40
DOAS DOGUS OTOMOTIV 214,80 -0,42 118.186.626,90 12:40
DOBUR DOGAN BURDA 179,00 5,29 18.639.112,50 12:40
DOCO DO-CO 5.380,00 1,65 9.015.547,50 12:40
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,40 1,86 5.335.180,70 12:40
DOGUB DOGUSAN 21,58 -0,19 3.724.663,92 12:40
DOHOL DOGAN HOLDING 13,00 0,39 135.074.936,87 12:40
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,72 2,42 4.228.627,54 12:40
DURDO DURAN DOGAN BASIM 17,39 7,28 8.610.720,50 12:40
DURKN DURUKAN SEKERLEME 12,75 4,08 67.435.624,85 12:40
DYOBY DYO BOYA 22,00 0,55 29.091.942,76 12:40
DZGYO DENIZ GMYO 10,35 -0,48 27.709.223,35 12:40
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 45,54 2,34 10.557.397,14 12:40
ECILC ECZACIBASI ILAC 39,38 1,60 54.241.876,40 12:40
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 177,50 0,85 11.876.233,70 12:40
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 14,18 -0,28 6.149.954,05 12:40
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 19,59 4,76 24.338.754,76 12:40
EFORC EFOR CAY SANAYI 39,58 5,32 132.855.445,86 12:40
EGEEN EGE ENDUSTRI 11.140,00 10,00 115.963.205,00 12:40
EGEPO NASMED EGEPOL 18,08 0,06 3.985.653,91 12:40
EGGUB EGE GUBRE 57,70 1,67 10.877.419,40 12:40
EGPRO EGE PROFIL 147,60 0,00 7.276.664,30 12:40
EGSER EGE SERAMIK 3,69 -3,15 18.780.117,58 12:40
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 10,15 2,84 791.949.049,51 12:40
EKIZ EKIZ KIMYA 59,00 -2,88 552.122,00 12:40
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,52 -3,00 268.343.626,16 12:40
EKSUN EKSUN GIDA 5,95 0,17 5.503.220,81 12:40
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 40,54 9,98 158.833.180,66 12:40
EMKEL EMEK ELEKTRIK 11,66 5,14 9.895.972,44 12:40
EMNIS EMINIS AMBALAJ 289,00 -1,87 771.341,00 12:40
ENERY ENERYA ENERJI 233,20 1,39 36.704.157,20 12:40
ENJSA ENERJISA ENERJI 57,00 1,97 96.387.947,70 12:40
ENKAI ENKA INSAAT 47,92 0,08 122.710.661,12 12:40
ENSRI ENSARI DERI 20,88 2,35 8.281.434,90 12:40
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 7,94 1,66 64.326.406,39 12:40
EPLAS EGEPLAST 5,17 1,17 2.346.082,81 12:40
ERBOS ERBOSAN 188,50 0,16 7.189.998,60 12:40
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 88,00 0,23 14.959.625,10 12:40
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 47,86 0,97 1.016.528.855,84 12:40
ERSU ERSU GIDA 18,75 -2,65 23.489.003,88 12:40
ESCAR ESCAR FILO 352,50 0,79 5.874.117,25 12:40
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 50,50 -1,17 12.479.011,20 12:40
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 20,08 0,40 7.796.043,26 12:40
ETILR ETILER GIDA 36,18 1,57 10.842.352,36 12:40
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 11,58 1,58 386.395,81 12:40
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 8,35 -7,33 6.917.202,43 12:40
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,88 -0,17 1.070.009,51 12:40
EUPWR EUROPOWER ENERJI 34,12 9,99 396.921.456,64 12:40
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 11,70 1,04 18.052.155,62 12:40
EUYO EURO YAT. ORT. 10,39 0,87 792.504,81 12:40
EYGYO EYG GMYO 7,22 1,98 3.234.211,92 12:40
FADE FADE GIDA 14,12 1,15 3.361.020,29 12:40
FENER FENERBAHCE FUTBOL 102,70 -0,29 144.993.641,50 12:40
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,23 -2,11 38.418.726,48 12:40
FMIZP F-M IZMIT PISTON 319,50 9,98 74.951.577,25 12:40
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 17,49 -0,57 68.438.420,88 12:40
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,83 8,05 150.818.157,97 12:40
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 45,20 0,89 22.079.591,14 12:40
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,77 -0,77 9.251.322,34 12:40
FROTO FORD OTOSAN 1.004,00 -1,08 226.416.086,00 12:40
FZLGY FUZUL GMYO 17,74 3,44 31.059.044,05 12:40
GARAN GARANTI BANKASI 110,00 -1,08 674.967.703,00 12:40
GARFA GARANTI FAKTORING 19,20 0,63 21.166.090,83 12:40
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,88 0,58 2.670.170,80 12:40
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 18,88 0,80 2.623.900,63 12:40
GENIL GEN ILAC 82,00 -0,36 12.043.653,90 12:40
GENTS GENTAS 7,50 2,18 2.058.487,81 12:40
GEREL GERSAN ELEKTRIK 10,15 -0,29 19.905.613,56 12:40
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,90 6,40 332.321.129,36 12:40
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 28,04 0,79 8.383.296,10 12:40
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,81 -0,64 16.664.066,56 12:40
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 44,98 1,31 5.482.601,80 12:40
GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,02 0,09 20.585.600,78 12:40
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,22 -0,49 35.883.969,33 12:40
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 9,47 -9,46 140.574.760,90 12:40
GOKNR GOKNUR GIDA 24,38 -1,22 29.343.464,74 12:40
GOLTS GOLTAS CIMENTO 391,25 -0,95 103.664.148,50 12:40
GOODY GOOD-YEAR 15,14 -1,94 18.249.788,17 12:40
GOZDE GOZDE GIRISIM 25,90 0,47 11.574.439,70 12:40
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,27 -0,86 1.696.635,37 12:40
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 134,60 -1,32 41.088.059,80 12:40
GRTHO GRAINTURK HOLDING 123,00 1,65 18.757.333,00 12:40
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,11 1,86 3.760.557,25 12:40
GSDHO GSD HOLDING 3,49 0,87 11.635.270,19 12:40
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 7,17 -0,14 121.813.064,20 12:40
GUBRF GUBRE FABRIK. 193,00 1,26 352.901.109,60 12:40
GUNDG GUNDOGDU GIDA 44,72 0,86 16.077.675,10 12:40
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,40 0,66 16.004.910,52 12:40
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 48,20 -0,21 7.429.287,06 12:40
HALKB T. HALK BANKASI 14,71 0,20 144.591.169,30 12:40
HATEK HATAY TEKSTIL 10,28 2,49 16.814.841,65 12:40
HATSN HATSAN GEMI 40,70 1,65 21.883.269,72 12:40
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,39 0,72 4.024.078,92 12:40
HEDEF HEDEF HOLDING 3,13 0,00 5.741.227,58 12:40
HEKTS HEKTAS 3,64 0,83 180.341.591,55 12:40
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 16,24 1,18 13.511.876,34 12:40
HLGYO HALK GMYO 2,32 7,41 121.694.785,70 12:40
HOROZ HOROZ LOJISTIK 58,45 1,48 109.317.694,90 12:40
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 71,05 2,08 109.756.221,85 12:40
HTTBT HITIT BILGISAYAR 87,00 -1,08 5.372.776,10 12:40
HUBVC HUB GIRISIM 8,06 -0,25 1.718.264,07 12:40
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,10 0,00 11.114.738,17 12:40
HURGZ HURRIYET GZT. 4,04 2,54 6.721.786,28 12:40
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,98 -0,61 3.102.807,34 12:40
ICUGS ICU GIRISIM 24,76 -2,90 31.779.066,92 12:40
IDGYO IDEALIST GMYO 2,60 0,78 2.684.743,81 12:40
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 7,81 1,03 17.059.912,70 12:40
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 23,70 1,72 18.548.955,68 12:40
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,95 0,52 3.758.673,65 12:40
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,14 0,00 1.877.608,95 12:40
IHLAS IHLAS HOLDING 0,99 1,02 11.020.512,48 12:40
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,15 0,00 8.626.277,70 12:40
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 4,58 4,09 27.415.678,01 12:40
IMASM IMAS MAKINA 2,35 0,43 7.519.165,51 12:40
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,22 0,81 8.195.242,89 12:40
INFO INFO YATIRIM 8,48 0,36 2.577.153,17 12:40
INGRM INGRAM BILISIM 427,00 -0,81 9.472.112,25 12:40
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 477,00 2,91 1.227.894,00 12:40
INTEM INTEMA 217,00 0,70 6.647.077,60 12:40
